Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 495 | 421 | 447 | 40 | 220 | 77478 | 321 | 3583 | 3369 | 3962 |
Feb 2021 | 1258 | 1189 | 1205 | 31 | 630 | 762704 | 891 | 33765 | 33294 | 35225 |
Jan 2021 | 323 | 238 | 261 | 40 | 886 | 180450 | 1243 | 8094 | 7387 | 10034 |
Dec 2020 | 1352 | 1285 | 1306 | 36 | 769 | 435624 | 1119 | 40511 | 39862 | 41926 |
Nov 2020 | 754 | 686 | 707 | 42 | 798 | 236108 | 1280 | 21234 | 20588 | 22631 |
Oct 2020 | 460 | 377 | 404 | 50 | 704 | 136805 | 1580 | 12538 | 11715 | 14280 |
Sep 2020 | 534 | 448 | 465 | 55 | 1021 | 108364 | 1664 | 13957 | 13450 | 16027 |
Aug 2020 | 1334 | 1257 | 1269 | 60 | 1251 | 362835 | 1874 | 39362 | 38979 | 41360 |
Jul 2020 | 436 | 356 | 380 | 37 | 639 | 59621 | 1165 | 11804 | 11063 | 13521 |
Jun 2020 | 1645 | 1574 | 1596 | 39 | 610 | 435626 | 1174 | 47891 | 47243 | 49374 |
May 2020 | 1068 | 992 | 1007 | 36 | 803 | 348007 | 1124 | 31229 | 30758 | 33117 |
Apr 2020 | 1563 | 1486 | 1516 | 32 | 785 | 472495 | 972 | 45497 | 44592 | 46915 |
Totals | 3616117 | 14407 | 309465 | 302300 | 328372 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |